Boys Under 13 C1
Pos | Team | GP | W | T | L | GF | GA | */- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSU BU13 C1 Force Academy | 12 | 12 | 0 | 0 | 117 | 11 | 106 | 36 |
2 | OSU BU13 Silver | 12 | 8 | 2 | 2 | 47 | 37 | 10 | 26 |
3 | Ottawa Internationals BU13C1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 54 | 40 | 14 | 21 |
4 | Petawawa BU13 C1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 54 | 41 | 13 | 19 |
5 | OSU BU13 C1 Blue | 12 | 5 | 2 | 5 | 68 | 44 | 24 | 17 |
6 | Ottawa City BU13 C1 A | 12 | 5 | 2 | 5 | 38 | 34 | 4 | 17 |
7 | Ottawa TFC BU13 C1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 33 | 39 | -6 | 17 |
8 | Seaway Valley BU13 C1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 42 | 39 | 3 | 16 |
9 | Ottawa City BU13 C1 B | 12 | 3 | 2 | 7 | 25 | 78 | -53 | 11 |
10 | West Ottawa Warriors BU13 C1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 27 | 69 | -42 | 6 |
11 | Russell BU13 C1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 15 | 88 | -73 | 4 |
1 | OSU BU13 C1 Force Academy | 12 | 12 | 0 | 0 | 117 | 11 | 106 | 36 |
2 | OSU BU13 Silver | 12 | 8 | 2 | 2 | 47 | 37 | 10 | 26 |
3 | Ottawa Internationals BU13C1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 54 | 40 | 14 | 21 |
4 | Petawawa BU13 C1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 54 | 41 | 13 | 19 |
5 | OSU BU13 C1 Blue | 12 | 5 | 2 | 5 | 68 | 44 | 24 | 17 |
6 | Ottawa City BU13 C1 A | 12 | 5 | 2 | 5 | 38 | 34 | 4 | 17 |
7 | Ottawa TFC BU13 C1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 33 | 39 | -6 | 17 |
8 | Seaway Valley BU13 C1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 42 | 39 | 3 | 16 |
9 | Ottawa City BU13 C1 B | 12 | 3 | 2 | 7 | 25 | 78 | -53 | 11 |
10 | West Ottawa Warriors BU13 C1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 27 | 69 | -42 | 6 |
11 | Russell BU13 C1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 15 | 88 | -73 | 4 |
1 | OSU BU13 C1 Force Academy | 12 | 12 | 0 | 0 | 117 | 11 | 106 | 36 |
2 | OSU BU13 Silver | 12 | 8 | 2 | 2 | 47 | 37 | 10 | 26 |
3 | Ottawa Internationals BU13C1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 54 | 40 | 14 | 21 |
4 | Petawawa BU13 C1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 54 | 41 | 13 | 19 |
5 | OSU BU13 C1 Blue | 12 | 5 | 2 | 5 | 68 | 44 | 24 | 17 |
6 | Ottawa City BU13 C1 A | 12 | 5 | 2 | 5 | 38 | 34 | 4 | 17 |
7 | Ottawa TFC BU13 C1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 33 | 39 | -6 | 17 |
8 | Seaway Valley BU13 C1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 42 | 39 | 3 | 16 |
9 | Ottawa City BU13 C1 B | 12 | 3 | 2 | 7 | 25 | 78 | -53 | 11 |
10 | West Ottawa Warriors BU13 C1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 27 | 69 | -42 | 6 |
11 | Russell BU13 C1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 15 | 88 | -73 | 4 |
Scoring Leader(s):
20 - Ethan BRAVO (OSU BU13 Silver)
Shutout Leader(s):
4 - Walter BLAKELY (OSU BU13 C1 Force Academy)
4 - Olivier GENDRON (Ottawa TFC BU13 C1)
Boys Under 13/14 C2
Pos | Team | GP | W | T | L | GF | GA | */- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ottawa TFC BU14 C2 | 14 | 13 | 0 | 1 | 103 | 14 | 89 | 39 |
2 | Kemptville BU14 C2 | 14 | 11 | 0 | 3 | 60 | 14 | 46 | 33 |
3 | Ottawa City BU14 C2 | 14 | 10 | 0 | 4 | 59 | 35 | 24 | 30 |
4 | OSU BU14 C2 Iron | 14 | 7 | 2 | 5 | 55 | 35 | 20 | 23 |
5 | Rockland United BU14 C2 | 14 | 7 | 1 | 6 | 40 | 40 | 0 | 22 |
6 | Gloucester Hornets BU14 C2 | 14 | 7 | 1 | 6 | 44 | 45 | -1 | 22 |
7 | OSU BU13 Iron | 14 | 6 | 0 | 8 | 40 | 62 | -22 | 18 |
8 | Carleton Place BU14 C2 | 14 | 4 | 1 | 9 | 46 | 46 | 0 | 13 |
9 | WCSC Talons BU13 C2 | 14 | 2 | 0 | 12 | 29 | 83 | -54 | 6 |
10 | OSU BU13/U14 C2 Steel | 14 | 0 | 1 | 13 | 9 | 111 | -102 | 1 |
1 | Ottawa TFC BU14 C2 | 14 | 13 | 0 | 1 | 103 | 14 | 89 | 39 |
2 | Kemptville BU14 C2 | 14 | 11 | 0 | 3 | 60 | 14 | 46 | 33 |
3 | Ottawa City BU14 C2 | 14 | 10 | 0 | 4 | 59 | 35 | 24 | 30 |
4 | OSU BU14 C2 Iron | 14 | 7 | 2 | 5 | 55 | 35 | 20 | 23 |
5 | Rockland United BU14 C2 | 14 | 7 | 1 | 6 | 40 | 40 | 0 | 22 |
6 | Gloucester Hornets BU14 C2 | 14 | 7 | 1 | 6 | 44 | 45 | -1 | 22 |
7 | OSU BU13 Iron | 14 | 6 | 0 | 8 | 40 | 62 | -22 | 18 |
8 | Carleton Place BU14 C2 | 14 | 4 | 1 | 9 | 46 | 46 | 0 | 13 |
9 | WCSC Talons BU13 C2 | 14 | 2 | 0 | 12 | 29 | 83 | -54 | 6 |
10 | OSU BU13/U14 C2 Steel | 14 | 0 | 1 | 13 | 9 | 111 | -102 | 1 |
1 | Ottawa TFC BU14 C2 | 14 | 13 | 0 | 1 | 103 | 14 | 89 | 39 |
2 | Kemptville BU14 C2 | 14 | 11 | 0 | 3 | 60 | 14 | 46 | 33 |
3 | Ottawa City BU14 C2 | 14 | 10 | 0 | 4 | 59 | 35 | 24 | 30 |
4 | OSU BU14 C2 Iron | 14 | 7 | 2 | 5 | 55 | 35 | 20 | 23 |
5 | Rockland United BU14 C2 | 14 | 7 | 1 | 6 | 40 | 40 | 0 | 22 |
6 | Gloucester Hornets BU14 C2 | 14 | 7 | 1 | 6 | 44 | 45 | -1 | 22 |
7 | OSU BU13 Iron | 14 | 6 | 0 | 8 | 40 | 62 | -22 | 18 |
8 | Carleton Place BU14 C2 | 14 | 4 | 1 | 9 | 46 | 46 | 0 | 13 |
9 | WCSC Talons BU13 C2 | 14 | 2 | 0 | 12 | 29 | 83 | -54 | 6 |
10 | OSU BU13/U14 C2 Steel | 14 | 0 | 1 | 13 | 9 | 111 | -102 | 1 |
Scoring Leader(s):
17 - Rhys DONALDSON (Ottawa TFC BU14 C2)
Shutout Leader(s):
4 - Cameron KELLY (Kemptville BU14 C2)
4 - Salaheddin MOHAMED (Ottawa TFC BU14 C2)
Boys Under 14 C1
Pos | Team | GP | W | T | L | GF | GA | */- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ottawa Futsal BU14 C1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 82 | 27 | 55 | 31 |
2 | OSU BU14 Blue | 12 | 9 | 0 | 3 | 36 | 26 | 10 | 27 |
3 | Ottawa Internationals BU14 C1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 60 | 35 | 25 | 25 |
4 | AMBUSC BU14 C1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 39 | 50 | -11 | 13 |
5 | Nepean Hotspurs BU14 C1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 29 | 57 | -28 | 13 |
6 | WCSC Talons BU14 C1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 47 | 54 | -7 | 10 |
7 | West Ottawa Warriors BU14 C1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 23 | 67 | -44 | 4 |
1 | Ottawa Futsal BU14 C1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 82 | 27 | 55 | 31 |
2 | OSU BU14 Blue | 12 | 9 | 0 | 3 | 36 | 26 | 10 | 27 |
3 | Ottawa Internationals BU14 C1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 60 | 35 | 25 | 25 |
4 | AMBUSC BU14 C1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 39 | 50 | -11 | 13 |
5 | Nepean Hotspurs BU14 C1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 29 | 57 | -28 | 13 |
6 | WCSC Talons BU14 C1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 47 | 54 | -7 | 10 |
7 | West Ottawa Warriors BU14 C1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 23 | 67 | -44 | 4 |
1 | Ottawa Futsal BU14 C1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 82 | 27 | 55 | 31 |
2 | OSU BU14 Blue | 12 | 9 | 0 | 3 | 36 | 26 | 10 | 27 |
3 | Ottawa Internationals BU14 C1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 60 | 35 | 25 | 25 |
4 | AMBUSC BU14 C1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 39 | 50 | -11 | 13 |
5 | Nepean Hotspurs BU14 C1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 29 | 57 | -28 | 13 |
6 | WCSC Talons BU14 C1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 47 | 54 | -7 | 10 |
7 | West Ottawa Warriors BU14 C1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 23 | 67 | -44 | 4 |
Scoring Leader(s):
45 - Sabur SAIDO HAKIZMANA (Ottawa Futsal BU14 C1)
Shutout Leader(s):
3 - Mesoud ABDU (Ottawa Futsal BU14 C1)
Boys Under 15/16 C2
Pos | Team | GP | W | T | L | GF | GA | */- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kemptville BU16 C2 | 13 | 11 | 1 | 1 | 63 | 16 | 47 | 34 |
2 | Carleton Place BU16 C2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 63 | 42 | 21 | 21 |
3 | Ottawa Internationals BU16 C2 | 13 | 6 | 1 | 6 | 32 | 23 | 9 | 19 |
4 | Gloucester Hornets BU15 C1 | 13 | 4 | 2 | 7 | 32 | 32 | 0 | 14 |
5 | Russell BU16 C2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 28 | 45 | -17 | 14 |
6 | WCSC Talons BU16 C2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 22 | 61 | -39 | 13 |
7 | Ottawa City BU16 C2 | 14 | 3 | 2 | 9 | 27 | 62 | -35 | 11 |
8 | OSU BU15/U16 Silver (2007s) | 13 | 2 | 2 | 9 | 23 | 49 | -26 | 8 |
1 | Kemptville BU16 C2 | 13 | 11 | 1 | 1 | 63 | 16 | 47 | 34 |
2 | Carleton Place BU16 C2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 63 | 42 | 21 | 21 |
3 | Ottawa Internationals BU16 C2 | 13 | 6 | 1 | 6 | 32 | 23 | 9 | 19 |
4 | Gloucester Hornets BU15 C1 | 13 | 4 | 2 | 7 | 32 | 32 | 0 | 14 |
5 | Russell BU16 C2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 28 | 45 | -17 | 14 |
6 | WCSC Talons BU16 C2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 22 | 61 | -39 | 13 |
7 | Ottawa City BU16 C2 | 14 | 3 | 2 | 9 | 27 | 62 | -35 | 11 |
8 | OSU BU15/U16 Silver (2007s) | 13 | 2 | 2 | 9 | 23 | 49 | -26 | 8 |
1 | Kemptville BU16 C2 | 13 | 11 | 1 | 1 | 63 | 16 | 47 | 34 |
2 | Carleton Place BU16 C2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 63 | 42 | 21 | 21 |
3 | Ottawa Internationals BU16 C2 | 13 | 6 | 1 | 6 | 32 | 23 | 9 | 19 |
4 | Gloucester Hornets BU15 C1 | 13 | 4 | 2 | 7 | 32 | 32 | 0 | 14 |
5 | Russell BU16 C2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 28 | 45 | -17 | 14 |
6 | WCSC Talons BU16 C2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 22 | 61 | -39 | 13 |
7 | Ottawa City BU16 C2 | 14 | 3 | 2 | 9 | 27 | 62 | -35 | 11 |
8 | OSU BU15/U16 Silver (2007s) | 13 | 2 | 2 | 9 | 23 | 49 | -26 | 8 |
Scoring Leader(s):
32 - Evan HEBERT (Carleton Place BU16 C2)
Shutout Leader(s):
3 - Andre MOGAN (Kemptville BU16 C2)
Boys Under 16 C1
Pos | Team | GP | W | T | L | GF | GA | */- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ottawa Futsal BU16 C1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 85 | 23 | 62 | 34 |
2 | Ottawa TFC BU16 C1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 74 | 26 | 48 | 32 |
3 | Glengarry BU16 C1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 47 | 32 | 15 | 28 |
4 | OSU BU15 C1 Blue 2007 | 14 | 5 | 3 | 6 | 29 | 39 | -10 | 18 |
5 | Ottawa City BU16 C1 A | 14 | 5 | 2 | 7 | 41 | 45 | -4 | 17 |
6 | Smiths Falls BU16 C1 | 13 | 5 | 0 | 8 | 23 | 48 | -25 | 15 |
7 | OSU BU16 Silver | 13 | 2 | 1 | 10 | 13 | 59 | -46 | 7 |
1 | Ottawa Futsal BU16 C1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 85 | 23 | 62 | 34 |
2 | Ottawa TFC BU16 C1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 74 | 26 | 48 | 32 |
3 | Glengarry BU16 C1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 47 | 32 | 15 | 28 |
4 | OSU BU15 C1 Blue 2007 | 14 | 5 | 3 | 6 | 29 | 39 | -10 | 18 |
5 | Ottawa City BU16 C1 A | 14 | 5 | 2 | 7 | 41 | 45 | -4 | 17 |
6 | Smiths Falls BU16 C1 | 13 | 5 | 0 | 8 | 23 | 48 | -25 | 15 |
7 | OSU BU16 Silver | 13 | 2 | 1 | 10 | 13 | 59 | -46 | 7 |
1 | Ottawa Futsal BU16 C1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 85 | 23 | 62 | 34 |
2 | Ottawa TFC BU16 C1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 74 | 26 | 48 | 32 |
3 | Glengarry BU16 C1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 47 | 32 | 15 | 28 |
4 | OSU BU15 C1 Blue 2007 | 14 | 5 | 3 | 6 | 29 | 39 | -10 | 18 |
5 | Ottawa City BU16 C1 A | 14 | 5 | 2 | 7 | 41 | 45 | -4 | 17 |
6 | Smiths Falls BU16 C1 | 13 | 5 | 0 | 8 | 23 | 48 | -25 | 15 |
7 | OSU BU16 Silver | 13 | 2 | 1 | 10 | 13 | 59 | -46 | 7 |
Scoring Leader(s):
23 - Andrew NELSON (Ottawa TFC BU16 C1)
Shutout Leader(s):
3 - Maxime MENARD (Glengarry BU16 C1)
3 - Elias-Boutrous GINBLAT (Ottawa TFC BU16 C1)
3 - Aaron NEUMAN (OSU BU15 C1 Blue 2007)
Boys Under 17/18 C1
Pos | Team | GP | W | T | L | GF | GA | */- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seaway Valley BU18 C1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 36 | 9 | 27 | 32 |
2 | Ottawa City BU18 C1 B | 12 | 5 | 7 | 0 | 28 | 14 | 14 | 22 |
3 | Ottawa City BU17 C1 A | 12 | 7 | 1 | 4 | 31 | 24 | 7 | 22 |
4 | Glengarry BU17 C1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 34 | 27 | 7 | 17 |
5 | WCSC Talons BU18 C1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 20 | 27 | -7 | 13 |
6 | OSU BU17 C1 Blue | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 26 | -11 | 9 |
7 | Kemptville BU17 C1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 3 | 40 | -37 | 0 |
1 | Seaway Valley BU18 C1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 36 | 9 | 27 | 32 |
2 | Ottawa City BU18 C1 B | 12 | 5 | 7 | 0 | 28 | 14 | 14 | 22 |
3 | Ottawa City BU17 C1 A | 12 | 7 | 1 | 4 | 31 | 24 | 7 | 22 |
4 | Glengarry BU17 C1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 34 | 27 | 7 | 17 |
5 | WCSC Talons BU18 C1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 20 | 27 | -7 | 13 |
6 | OSU BU17 C1 Blue | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 26 | -11 | 9 |
7 | Kemptville BU17 C1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 3 | 40 | -37 | 0 |
1 | Seaway Valley BU18 C1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 36 | 9 | 27 | 32 |
2 | Ottawa City BU18 C1 B | 12 | 5 | 7 | 0 | 28 | 14 | 14 | 22 |
3 | Ottawa City BU17 C1 A | 12 | 7 | 1 | 4 | 31 | 24 | 7 | 22 |
4 | Glengarry BU17 C1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 34 | 27 | 7 | 17 |
5 | WCSC Talons BU18 C1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 20 | 27 | -7 | 13 |
6 | OSU BU17 C1 Blue | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 26 | -11 | 9 |
7 | Kemptville BU17 C1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 3 | 40 | -37 | 0 |
Scoring Leader(s):
15 - Kyle YOUNGMAN (Ottawa City BU17 C1 A)
Shutout Leader(s):
4 - Carter JOHNSTONNIELSEN (Ottawa City BU18 C1 B)
Girls Under 13 C1
Pos | Team | GP | W | T | L | GF | GA | */- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rockland United GU13 C1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 65 | 19 | 46 | 37 |
2 | Glengarry GU13 C1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 44 | 38 | 6 | 23 |
3 | Seaway Valley GU13 C1 | 14 | 3 | 4 | 7 | 42 | 58 | -16 | 13 |
4 | Ottawa City GU13 C1 | 14 | 1 | 3 | 10 | 23 | 59 | -36 | 6 |
1 | Rockland United GU13 C1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 65 | 19 | 46 | 37 |
2 | Glengarry GU13 C1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 44 | 38 | 6 | 23 |
3 | Seaway Valley GU13 C1 | 14 | 3 | 4 | 7 | 42 | 58 | -16 | 13 |
4 | Ottawa City GU13 C1 | 14 | 1 | 3 | 10 | 23 | 59 | -36 | 6 |
1 | Rockland United GU13 C1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 65 | 19 | 46 | 37 |
2 | Glengarry GU13 C1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 44 | 38 | 6 | 23 |
3 | Seaway Valley GU13 C1 | 14 | 3 | 4 | 7 | 42 | 58 | -16 | 13 |
4 | Ottawa City GU13 C1 | 14 | 1 | 3 | 10 | 23 | 59 | -36 | 6 |
Scoring Leader(s):
25 - Jade VEILLEUX (Glengarry GU13 C1)
Shutout Leader(s):
1 - Anna WYMAN (Glengarry GU13 C1)
1 - Bella CHAREST (Rockland United GU13 C1)
1 - Cloe PAYANT (Rockland United GU13 C1)
Girls Under 13/14 C2
Pos | Team | GP | W | T | L | GF | GA | */- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carleton Place GU14 C2 | 13 | 12 | 1 | 0 | 63 | 6 | 57 | 37 |
2 | AMBUSC GU14 C2 | 13 | 11 | 1 | 1 | 57 | 17 | 40 | 34 |
3 | Russell GU14 C2 | 13 | 9 | 1 | 3 | 62 | 15 | 47 | 28 |
4 | Kemptville GU14 C2 | 13 | 8 | 1 | 4 | 31 | 31 | 0 | 25 |
5 | Smiths Falls GU14 C2 | 13 | 6 | 2 | 5 | 47 | 28 | 19 | 20 |
6 | OSU GU13 C2 Iron | 13 | 6 | 0 | 7 | 19 | 18 | 1 | 18 |
7 | OSU GU14 C2 Steel | 13 | 4 | 1 | 8 | 32 | 29 | 3 | 13 |
8 | WCSC Talons GU13 C2 | 13 | 3 | 0 | 10 | 17 | 62 | -45 | 9 |
9 | Russell GU13 C2 | 13 | 2 | 0 | 11 | 5 | 64 | -59 | 6 |
10 | OSU GU14 C2 | 13 | 0 | 1 | 12 | 6 | 69 | -63 | 1 |
1 | Carleton Place GU14 C2 | 13 | 12 | 1 | 0 | 63 | 6 | 57 | 37 |
2 | AMBUSC GU14 C2 | 13 | 11 | 1 | 1 | 57 | 17 | 40 | 34 |
3 | Russell GU14 C2 | 13 | 9 | 1 | 3 | 62 | 15 | 47 | 28 |
4 | Kemptville GU14 C2 | 13 | 8 | 1 | 4 | 31 | 31 | 0 | 25 |
5 | Smiths Falls GU14 C2 | 13 | 6 | 2 | 5 | 47 | 28 | 19 | 20 |
6 | OSU GU13 C2 Iron | 13 | 6 | 0 | 7 | 19 | 18 | 1 | 18 |
7 | OSU GU14 C2 Steel | 13 | 4 | 1 | 8 | 32 | 29 | 3 | 13 |
8 | WCSC Talons GU13 C2 | 13 | 3 | 0 | 10 | 17 | 62 | -45 | 9 |
9 | Russell GU13 C2 | 13 | 2 | 0 | 11 | 5 | 64 | -59 | 6 |
10 | OSU GU14 C2 | 13 | 0 | 1 | 12 | 6 | 69 | -63 | 1 |
1 | Carleton Place GU14 C2 | 13 | 12 | 1 | 0 | 63 | 6 | 57 | 37 |
2 | AMBUSC GU14 C2 | 13 | 11 | 1 | 1 | 57 | 17 | 40 | 34 |
3 | Russell GU14 C2 | 13 | 9 | 1 | 3 | 62 | 15 | 47 | 28 |
4 | Kemptville GU14 C2 | 13 | 8 | 1 | 4 | 31 | 31 | 0 | 25 |
5 | Smiths Falls GU14 C2 | 13 | 6 | 2 | 5 | 47 | 28 | 19 | 20 |
6 | OSU GU13 C2 Iron | 13 | 6 | 0 | 7 | 19 | 18 | 1 | 18 |
7 | OSU GU14 C2 Steel | 13 | 4 | 1 | 8 | 32 | 29 | 3 | 13 |
8 | WCSC Talons GU13 C2 | 13 | 3 | 0 | 10 | 17 | 62 | -45 | 9 |
9 | Russell GU13 C2 | 13 | 2 | 0 | 11 | 5 | 64 | -59 | 6 |
10 | OSU GU14 C2 | 13 | 0 | 1 | 12 | 6 | 69 | -63 | 1 |
Scoring Leader(s):
20 - Lucy SIMPSON (AMBUSC GU14 C2)
Shutout Leader(s):
4 - Alyssa KOVACS (Carleton Place GU14 C2)
Girls Under 14 C1
Pos | Team | GP | W | T | L | GF | GA | */- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ottawa City GU14C1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 67 | 15 | 52 | 35 |
2 | WCSC Talons GU14 C1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 48 | 11 | 37 | 34 |
3 | Seaway Valley GU14 C1 | 14 | 6 | 3 | 5 | 29 | 32 | -3 | 21 |
4 | Ottawa TFC GU14 C1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 23 | 46 | -23 | 13 |
5 | Ottawa Internationals GU14 C1 | 14 | 3 | 1 | 10 | 11 | 38 | -27 | 10 |
6 | OSU GU14 C1 2008 Iron | 14 | 2 | 2 | 10 | 14 | 50 | -36 | 8 |
1 | Ottawa City GU14C1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 67 | 15 | 52 | 35 |
2 | WCSC Talons GU14 C1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 48 | 11 | 37 | 34 |
3 | Seaway Valley GU14 C1 | 14 | 6 | 3 | 5 | 29 | 32 | -3 | 21 |
4 | Ottawa TFC GU14 C1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 23 | 46 | -23 | 13 |
5 | Ottawa Internationals GU14 C1 | 14 | 3 | 1 | 10 | 11 | 38 | -27 | 10 |
6 | OSU GU14 C1 2008 Iron | 14 | 2 | 2 | 10 | 14 | 50 | -36 | 8 |
1 | Ottawa City GU14C1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 67 | 15 | 52 | 35 |
2 | WCSC Talons GU14 C1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 48 | 11 | 37 | 34 |
3 | Seaway Valley GU14 C1 | 14 | 6 | 3 | 5 | 29 | 32 | -3 | 21 |
4 | Ottawa TFC GU14 C1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 23 | 46 | -23 | 13 |
5 | Ottawa Internationals GU14 C1 | 14 | 3 | 1 | 10 | 11 | 38 | -27 | 10 |
6 | OSU GU14 C1 2008 Iron | 14 | 2 | 2 | 10 | 14 | 50 | -36 | 8 |
Scoring Leader(s):
20 - Braelyn VARO (Ottawa City GU14C1)
20 - Amielle CALENDINO (Ottawa City GU14C1)
Shutout Leader(s):
5 - Kyra DOBSON TAKOFF (Ottawa City GU14C1)
Girls Under 15 C1
Pos | Team | GP | W | T | L | GF | GA | */- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seaway Valley GU15 C1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 48 | 14 | 34 | 31 |
2 | OSU GU15 C1 2008 Force White | 12 | 8 | 1 | 3 | 39 | 16 | 23 | 25 |
3 | Gloucester Hornets GU14 C1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 27 | 24 | 3 | 22 |
4 | Ottawa TFC GU15 C1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 34 | 16 | 18 | 20 |
5 | OSU GU15 C1 Blue | 12 | 4 | 0 | 8 | 24 | 26 | -2 | 12 |
6 | Gloucester Hornets GU15 C2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 | 28 | -13 | 10 |
7 | Ottawa City GU15 C1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 9 | 72 | -63 | 3 |
1 | Seaway Valley GU15 C1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 48 | 14 | 34 | 31 |
2 | OSU GU15 C1 2008 Force White | 12 | 8 | 1 | 3 | 39 | 16 | 23 | 25 |
3 | Gloucester Hornets GU14 C1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 27 | 24 | 3 | 22 |
4 | Ottawa TFC GU15 C1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 34 | 16 | 18 | 20 |
5 | OSU GU15 C1 Blue | 12 | 4 | 0 | 8 | 24 | 26 | -2 | 12 |
6 | Gloucester Hornets GU15 C2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 | 28 | -13 | 10 |
7 | Ottawa City GU15 C1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 9 | 72 | -63 | 3 |
1 | Seaway Valley GU15 C1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 48 | 14 | 34 | 31 |
2 | OSU GU15 C1 2008 Force White | 12 | 8 | 1 | 3 | 39 | 16 | 23 | 25 |
3 | Gloucester Hornets GU14 C1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 27 | 24 | 3 | 22 |
4 | Ottawa TFC GU15 C1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 34 | 16 | 18 | 20 |
5 | OSU GU15 C1 Blue | 12 | 4 | 0 | 8 | 24 | 26 | -2 | 12 |
6 | Gloucester Hornets GU15 C2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 | 28 | -13 | 10 |
7 | Ottawa City GU15 C1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 9 | 72 | -63 | 3 |
Scoring Leader(s):
21 - Joey PHILLIPS (Seaway Valley GU15 C1)
Shutout Leader(s):
4 - Gabrielle GIROUX (Seaway Valley GU15 C1)
Girls Under 16 C1
Pos | Team | GP | W | T | L | GF | GA | */- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petawawa GU16 C1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 96 | 3 | 93 | 36 |
2 | Kemptville GU16 C2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 64 | 17 | 47 | 30 |
3 | Glengarry GU16 C1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 58 | 18 | 40 | 22 |
4 | WCSC Talons GU16 C1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 42 | 35 | 7 | 19 |
5 | Nepean Hotspurs GU16 C1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 38 | 47 | -9 | 12 |
6 | West Ottawa Warriors GU16 C1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 16 | 94 | -78 | 6 |
